WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | تیروج سینا | تولید کننده | سعد گورانی نژاد |
|---|---|---|---|
| پدر | فزایی جاسمی - پدربزرگ: منار - مادربزرگ: زیبه | مادر | کژال سردار - پدربزرگ: ذوالفقار بهزادی - مادربزرگ: برهوت |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | نریان | استان | خوزستان |
| تاریخ تولد | 1398-03-10 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600010916 | شماره یولین | 09162 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| تیروج سینارنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1398 | فزایی جاسمیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | مناررنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | خیبررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آب بیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کو. ام.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | |||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| عقیقرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1362 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| زیبهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1366 | خرسان سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان م.خان کلانتررنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1313 | کحیلان س.نور 2 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| کحیله س. نور/ح. ر.عرب | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س.نور 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی ش. یعقوب | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فهیمه نسمانیرنگ: تاریخ تولد: | کحیلان سیاه ش حنشرنگ: تاریخ تولد: | هتلی س.حمیدی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| کحیله سیاه ش.حنش/جریب | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نسمانی سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | خرسان سیاه گندزلو | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نسمانی اف آر اس عباس | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کژال سرداررنگ: کهرتاریخ تولد: 1387 | ذوالفقار بهزادیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| غیزانیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | ودنه خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | سبیلی 2/ اشاری | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسان سیاه س. غیاض | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | ودنه خرسانی س. کریم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | برقراقه | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| کحیلی کهر خلف | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ام برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| قره کهر ودنه طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |